Drie grote huishoudelijke apparaten van Mijia bij de marktintroductie
Mijia koelkast met dwarsdeur 502L
De Mijia koelkast Cross Door 502L is gericht op gezinnen en biedt 502 liter inhoud, meerdere temperatuurzones en een "iFresh"-zone met -1 °C tot 5 °C.
Functies zoals "Super Cool" en "Super Freeze" zijn ontworpen om eten sneller te koelen, terwijl Ag⁺-technologie geurtjes en bacteriën vermindert. Instellingen kunnen op afstand worden bediend via de Xiaomi Home-app en het apparaat waarschuwt je ook wanneer de deuren openstaan.
| kenmerken | Waarde |
| apparaattype | Koelkast met kruisdeurontwerp |
| totale volume | 502 liter |
| Afmetingen (B/D/H) | 852 x 600 x 1912 mm |
| gewicht (netto) | 85 kg |
| temperatuurzones | Multi-zone systeem inclusief iFresh zone |
| iFresh Zone | -1 °C tot 5 °C |
| Functies | Supercool, Supervries, Waarschuwing voor deur open |
| Vers houden | Ag⁺ Fresh (geur- en bacteriereductie) |
| Compressor/aandrijving | Dubbele omvormer (stil en energiezuinig) |
| verlichting | LED |
| Service | Touchscreen aan de voorzijde |
| deuropening | 90° volledig bruikbaar, zelfs dicht bij de muur |
| Netwerken | WiFi, Xiaomi Home-app, OTA-updates |
| Spraakbesturing | Google Assistent / Alexa (compatibele apparaten vereist) |
| Oppervlak/kleur | Metalen front, geborsteld zilver |
| Garantie | Totaal 2 jaar, compressor 10 jaar (varieert regionaal) |
| Adviesprijs | €849,00 |
| Inhoud | Koelkast, ijsblokjesvorm, energielabel, instructies, garantiekaart |
Mijia Frontlaad Wasdroger Pro 9kg
De Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg combineert een wasmachine en droger en werkt met een direct drive motor. Xiaomi claimt een tot 25 procent hogere efficiëntie in vergelijking met EU Energieklasse A.
Naast automatische wasmiddeldosering zijn er snelprogramma's, een complete wascyclus in 12 minuten en een stoomprogramma voor hygiëne. Ook is er een alles-in-één functie voor wassen en drogen in één keer geïntegreerd.
| kenmerken | Waarde |
| apparaattype | Was-droogcombinatie met voorlader |
| Afmetingen (B/D/H) | 598 x 570 x 850 mm |
| gewicht (netto) | 72 kg |
| Trommeldiameter | 525 mm |
| Waskapazität | 9 kg |
| Droogcapaciteit | 6 kg |
| centrifugeersnelheid | tot 1400 tpm |
| Aandrijving | Directe aandrijving (riemloos) |
| Efficiëntienota | ~25% efficiënter dan EU Klasse A (wassen) |
| Dosering | Dubbele automatische dosering (wasmiddel en wasverzachter) |
| Snelle programma's | Snel wassen 12 min (licht vervuild) |
| diepe reiniging | Smart Wash 36 min (met Smart Infusion) |
| Wassen en drogen | All-in-One tot 3 kg, ca. 180 minuten |
| Hygiëne | Stoomprogramma (>99,9999% bacteriereductie) |
| Drogen | Smart Dry Control, Zacht drogen 55-65°C |
| zelfreinigend | Reiniging van laden, trommels, deuren en luchtkanalen |
| Service | LCD-touchscreen, Xiaomi Home-app, OTA-updates |
| Intelligenz | AI-wasexpert, Favorieten, Mijn tijd |
| Garantie | Totaal 2 jaar, 12 jaar op DD-motor |
| Kleur | wit |
| Adviesprijs | €579,00 |
| Inhoud | Toevoerslang, afdekkappen, afvoerhouder, gereedschap, bodemplaat, schroeven, energielabel |
Mijia Airconditioner Pro Eco-serie 
De Mijia Airconditioner Pro Eco-serie is verkrijgbaar met een vermogen van 2,6 kW en 3,5 kW. De airconditioners zijn EU-gecertificeerd met A+++ en beschikken over een AI-energiebesparende modus die het verbruik dynamisch aanpast.
Xiaomi belooft koeling binnen 30 seconden en verwarming binnen 60 seconden. Bediening is mogelijk via een app of spraakassistent, aangevuld met OTA-updates en onderhoudsfuncties zoals filterreiniging.
| kenmerken | 2.6 kW | 3.5 kW |
| Energie-efficiëntie | A+++ (Koelen), A++ (Verwarmen/Gem.), A+++ (Verwarmen/Warm) | |
| ZIENER / SCOP | SEER 8,5 / SCOP tot 5,7 (warme zone) | |
| koelcapaciteit | 2,6 kW | 3,5 kW |
| verwarmingsvermogen | 3,6 kW | - |
| Stroomverbruik (koeling) | 875w | - |
| Luchtvolume | 600 m³ / h | 650 m³ / h |
| Arbeitsweise | Omvormer, wandunit, koeling & verwarming | |
| Aanbevolen kamergrootte | ca. 10–20 m² | ca. 15–25 m² |
| Binnenunit (B/H/D) | 840 × 311 × 200 mm, 9,8 kg | |
| Buitenunit (B/H/D) | 860 × 551 × 331 mm, 25,5 kg | |
| ruis | Binnen 53 dB(A) / Buiten 59 dB(A) | Binnen 55 dB(A) / Buiten 61 dB(A) |
| Eigenschappen | 30 s snelkoelen / 60 s snelverwarmen, Turbo, 8 °C vorstbeveiliging | |
| Luftausssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss | Microgeperforeerde kleppen, 14 luchtgeleidingslamellen | |
| Hygiëne | Antibacterieel filter, zelfreinigend bij 56 °C, droogmodus | |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Netwerken | Xiaomi Home-app, personaliseren via AI, Google Assistent | |
| Adviesprijs | €599,00 | €699,00 |
| Inhoud | Binnen-/buitenunit, afstandsbediening, energielabel, schroevenset, batterij, afvoeraccessoires | Binnen-/buitenunit, afstandsbediening, energielabel, schroevenset, batterijen, afvoeraccessoires |
Integratie in het Xiaomi-ecosysteem
Alle nieuwe apparaten kunnen worden bediend met de Xiaomi Home-app, geïntegreerd in automatiseringen en ondersteunen spraakopdrachten via Google Assistant en Alexa. Hiermee worden de producten geïntegreerd in het 'Human × Car × Home'-ecosysteem van de fabrikant.
Preise und Verfügbarkeit
- Mijia Koelkast Dwarsdeur 502L: 849 euro
- Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg: 579 euro
- Mijia Airconditioner Pro Eco 3,5 kW: 699 euro
- Mijia Airconditioner Pro Eco 2,6 kW: 599 euro
De apparaten zullen binnenkort verkrijgbaar zijn via de officiële kanalen van Xiaomi en erkende dealers.
Bron: Persbericht










