Compact ontwerp met dock
De camera kan magnetisch worden bevestigd aan een hoed, helm of lanyard en is waterdicht tot 10 meter. Hij wordt geleverd met de "Vision Dock" (72 g, IPX4), die dienstdoet als afstandsbediening met een 1,96-inch OLED-scherm, oplaadstation en data-overdrachtsapparaat.
Volgens de fabrikant haalt de combinatie een looptijd tot 200 minuten in 1080p/24 fps-modus. De camera alleen gaat in dezelfde modus 90 minuten mee. In de endurance-modus zijn meer dan 50 minuten mogelijk bij 4K/60 fps.
Beeldkwaliteit en modi
De 1/1,3" CMOS-sensor (f/2,8) ondersteunt foto's tot 35 MP en video's in 4K/60 fps, slow motion bij 4K/120 fps en tot 1080p/240 fps. De 143° ultragroothoeklens biedt een scherpstelbereik vanaf 35 cm. Met een 10-bits D-Log-M-kleurprofiel en een dynamisch bereik tot 13,5 stops benadrukt DJI met name zijn nabewerkingscapaciteiten.
Stabilisatie wordt verzorgd door RockSteady 3.0 en Horizon Balancing (tot ±30°). Modi zoals timelapse, hyperlapse, pre-rec en gebarenbediening maken het scala aan functies compleet.
Technische gegevens in één oogopslag
| kenmerken | Waarde |
| Camera-afmetingen | 57,3 x 29,5 x 28 mm |
| Afmetingen Vision Dock | 59,1 x 42,2 x 22,3 mm |
| Gewicht camera | 52 g |
| Gewicht Visie Dock | 72 g |
| waterbestendigheid | Camera tot 10 m |
| bescherming tegen opspattend water | Camera + Vision Dock IPX4 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Compatibele geheugenkaarten | microSD tot 1 TB (exFAT) |
| Dock-touchscreen | 1,96-inch OLED, 314 × 556 px |
| Sensor | 1 / 1,3 "CMOS |
| Lens | 143° gezichtsveld, f/2,8 |
| focusgebied | 0,35m tot ∞ |
| ISO-foto | 100-25.600 |
| ISO-video | 100-25.600 |
| sluiterfoto | 1/8000–30 seconden |
| Sluitervideo | 1/8000 s tot de FPS-limiet |
| Maximale fotoresolutie | 6880 × 5160 (~35,5 MP) |
| Fotomodi | Enkele opname, aftellen, continu-opnamen, JPEG/RAW |
| videoformaten | MP4 (HEVC/H.265) |
| Maximale videobitsnelheid | 120 MBit / s |
| Kleurprofiel | 10-bits D-Log M |
| dynamisch bereik | tot 13,5 f-stops |
| 4K 4: 3 | 3840×2880@24/25/30/48/50fps |
| 4K 16: 9 | 3840×2160@24/25/30/48/50/60 fps |
| 2,7K 4: 3 | 2688×2016@24/25/30/48/50/60 fps |
| 2,7K 16: 9 | 2688×1512@24/25/30/48/50/60 fps |
| 1080p 4:3 | 1920×1440@24/25/30/48/50/60 fps |
| 1080p 16:9 | 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps |
| slow motion | 4K 120 fps, 2,7K 120 fps, 1080p 240/120 fps |
| Hyperlapse | 4K/2,7K/1080p bij 25/30 fps, ×2–×30 |
| Timelapse | 4K/2,7K/1080p @ 25/30 fps, intervallen 0,5s-60min |
| stabilisatie | RockSteady 3.0, HorizonBalancing (tot ±30°) |
| Voor-rec | 5/10/15/30 s, 1/2/5 min |
| Intern geheugen 64 GB | 48 GB beschikbaar |
| Intern geheugen 128 GB | 107,6 GB beschikbaar |
| audio-opname | 48 kHz, 16 bits, AAC |
| Capaciteit van de camerabatterij | 530 mAh |
| Batterijcapaciteit van Vision Dock | 1300 mAh |
| Cameralooptijd | 90 minuten (1080p/24 fps) |
| Runtime-camera + dock | 200 minuten (1080p/24 fps) |
| Uithoudingsvermogenmodus | meer dan 50 min bij 4K/60 fps |
| bedrijfs- | -20 °C tot 45 °C |
| Ladetemperatuur | 5 ° C tot 40 ° C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5,8 GHz |
| Bluetooth | Camera BLE 5.1, Dock BLE 5.4 |
| Dockcamera met draadloos bereik | naar 10 m |
Vergelijking met de Insta360 GO Ultra
De Insta360 GO Ultra weegt 52,9 g en is met 46 × 45,7 × 18,3 mm slanker maar breder. Hij biedt ook 4K/60 fps-video, maar ook talloze extra modi zoals PureVideo, FreeFrame en loop-opname. Hij maakt foto's tot 50 MP.
Qua batterijduur loopt de GO Ultra achter op de Osmo Nano (90 minuten), met 70 minuten standalone en 200 minuten met de Action Pod. DJI gebruikt echter een lagere bitsnelheid (maximaal 120 Mbps) dan die van de Insta360 (180 Mbps). Het voordeel van de Nano is de 10-bits D-Log-M, vergeleken met de 8-bits van de Ultra.
Prijs en beschikbaarheid
De DJI Osmo Nano is nu verkrijgbaar:
- 64 GB-versie: 279 euro
- 128 GB-versie: 309 euro
De Insta360 GO Ultra kost ongeveer € 429. DJI positioneert zichzelf met een aanzienlijk lagere prijs, zij het met een enigszins beperkte modusselectie en een kortere scherpstelafstand (35 cm vergeleken met ongeveer 30 cm voor de Ultra), maar wel met 10-bits D-Log-M.










