ASUS Zenbook DUO (2026): Twee OLED-schermen voor multitasking
De nieuwe ASUS Zenbook DUO is gericht op gebruikers die onderweg werken met meerdere vensters, tools of creatieve applicaties. Daarom heeft ASUS twee 14-inch ASUS Lumina Pro OLED-schermen met een 3K-resolutie ingebouwd. Beide schermen bieden een beeldverhouding van 16:10, een verversingsfrequentie tot 144 Hz en een maximale HDR-helderheid van maximaal 1.000 nits.
Vergeleken met de vorige generatie is het concept met twee schermen opnieuw ontworpen. Een nieuw ontworpen scharnier verkleint de afstand tussen de twee schermen met 70 procent, aldus ASUS. Tegelijkertijd is de behuizing 5 procent compacter. Dit moet het werken met beide schermen natuurlijker laten aanvoelen, bijvoorbeeld bij het bewerken van documenten, videobewerking, programmeren of het geven van presentaties.
Het afneembare Bluetooth-toetsenbord maakt verbinding via het nieuwe MagLatch-dockingsysteem. Intrekbare pogo-pinnen vergemakkelijken het docken en zorgen voor een stabiele verbinding. Afhankelijk van het gebruik kan de Zenbook DUO worden gebruikt als een klassieke notebook, een apparaat met twee schermen, een desktopconfiguratie of in presentatiemodus.
Intel Core Ultra Series 3 met tot wel 50 TOPS NPU
ASUS heeft gekozen voor een Intel Core Ultra Series 3-processor. De krachtigste variant is voorzien van een Intel Core Ultra X9 388H. De geïntegreerde NPU behaalt tot 50 TOPS, terwijl ASUS een AI-prestatie van maximaal 180 TOPS voor het gehele platform specificeert. Dit wordt aangevuld met Intel Arc Graphics, tot 32 GB LPDDR5X RAM en tot 2 TB PCIe 4.0 SSD-opslag.
Ook het koelsysteem is opnieuw ontworpen. Grotere ventilatoren met 97 bladen en nauwkeurig gefreesde luchtinlaten moeten een constant stroomverbruik van maximaal 45 watt mogelijk maken. ASUS stelt dat dit een toename van 28 procent in TDP betekent ten opzichte van de vorige generatie.
Voor een langere batterijduur heeft ASUS een 99 Wh-batterij geïnstalleerd. Volgens de fabrikant is tot 32 uur lokale videoweergave mogelijk in de modus met één scherm en tot 18 uur in de modus met twee schermen. In de praktijk zal de batterijduur, zoals gebruikelijk, sterk afhangen van de helderheid, de weergavemodus en de gebruikte applicaties.
Meer geluid en betere ScreenXpert-functies
Naast de beeldschermen benadrukt ASUS ook het audiosysteem. De Zenbook DUO is voorzien van zes luidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning, waaronder woofers met dubbel membraan en naar voren gerichte tweeters die in het scharnier zijn geïntegreerd. Dit moet het geluid van het apparaat aanzienlijk ruimtelijker maken voor vergaderingen, presentaties en het afspelen van media.
De ScreenXpert-software detecteert ook automatisch wanneer het apparaat verder dan 175 graden wordt geopend. Vervolgens zijn de deel- en annotatiefuncties beschikbaar om content op beide schermen weer te geven of te annoteren.

ASUS Zenbook A16: 16-inch OLED-scherm en slechts 1,2 kilogram.
Het tweede nieuwe model is de ASUS Zenbook A16. In plaats van twee schermen heeft deze een bijzonder lichtgewicht 16-inch behuizing. Met een gewicht van slechts 1,2 kilogram is hij ongewoon licht voor een notebook van dit formaat en is hij bedoeld voor gebruikers die een groot scherm nodig hebben, maar geen zwaar apparaat willen meeslepen.
De behuizing is gemaakt van Ceraluminum, een door ASUS ontwikkeld materiaal dat volgens de fabrikant de robuustheid van keramiek combineert met de buigzaamheid van aluminium. Het deksel, het toetsenbordframe en de basis zijn volledig van dit materiaal gemaakt. Bovendien is er een vlekwerende coating aangebracht om vingerafdrukken en vlekken te minimaliseren.
Het 16-inch ASUS Lumina OLED-scherm heeft in de topconfiguratie een resolutie van 2.880 x 1.800 pixels, een verversingsfrequentie tot 120 Hz en een piekhelderheid van maximaal 1.100 nits voor HDR. Het scherm dekt het volledige DCI-P3-kleurenspectrum en is bovendien VESA DisplayHDR True Black 1000-gecertificeerd.
Snapdragon X2 Elite Extreme met 80 TOPS NPU
De krachtigste versie van de Zenbook A16 wordt aangedreven door de Snapdragon X2 Elite Extreme met 18 kernen. De Qualcomm Hexagon NPU behaalt tot 80 TOPS en is ontworpen om AI-functies direct op het apparaat te versnellen. ASUS omschrijft de Zenbook A16 als de snelste en krachtigste Snapdragon-laptop op de markt.
Afhankelijk van het model omvatten de specificaties tot 48 GB LPDDR5X RAM en een 1 TB PCIe 4.0 SSD. Naast de UX3607OA-variant met Snapdragon X2 Elite Extreme biedt ASUS ook een UX3607QA-configuratie met Snapdragon X1 26 100, 32 GB RAM en een WUXGA OLED-scherm.
Ondanks de lichte behuizing is de Zenbook A16 ontworpen voor een lange accuduur. ASUS claimt een gebruiksduur van meer dan 21 uur. De accu heeft een capaciteit van 70 Wh en wordt opgeladen via een USB-C-voedingsadapter van 130 watt of 68 watt, afhankelijk van het model.
Aansluitingen, camera en beveiliging
De Zenbook A16 beschikt over twee USB 4-poorten met DisplayPort- en Power Delivery-ondersteuning, één USB-A-poort, HDMI 2.1, een 3,5 mm audio-aansluiting en een SD 4.0-kaartlezer. De krachtigere UX3607OA-versie ondersteunt Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4, terwijl de UX3607QA-variant Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3 heeft.
Voor videogesprekken heeft ASUS een FHD-camera met IR-functionaliteit voor Windows Hello ingebouwd. Beveiligingsfuncties omvatten firmware TPM, Microsoft Pluton, BIOS-wachtwoordbeveiliging en een IR-webcam voor gezichtsherkenning.
Technische gegevens in één oogopslag
| Modell | ASUS Zenbook DUO (UX8407AA) | ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) | ASUS Zenbook A16 (UX3607QA) |
| Kleur | Moher Gray | Zabriskie-beige | Zabriskie-beige |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro/Windows 11 Home | Windows 11 Home Premium | Windows 11 Home Premium |
| bewerker | Intel Core Ultra X9 388H of Intel Core Ultra 9 386H | Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 | Snapdragon X X1 26 100 |
| CPU-kernen / threads | 16 kernen / 16 threads | 18 kernen / 18 threads | 8 kernen / 8 threads |
| NPU | Intel NPU, tot 50 TOPS | Qualcomm Hexagon NPU, tot 80 TOPS | Qualcomm Hexagon NPU, tot 45 TOPS |
| Grafik | Intel Arc Graphics of Intel Graphics | Qualcomm Adreno-GPU | Qualcomm Adreno-GPU |
| Scherm | 2x 14 inch OLED, 3K, 2.880 x 1.800 pixels, 16:10, touchscreen | 16 inch OLED, 3K, 2.880 x 1.800 pixels, 16:10 | 16 inch OLED, WUXGA, 1.920 x 1.200 pixels, 16:10 |
| refresh rate | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| responstijd | 0,2 ms | 0,2 ms | 0,2 ms |
| helderheid | 500 nits, tot 1.000 nits HDR-piekhelderheid | 500 nits, tot 1.100 nits HDR-piekhelderheid | 300 Nits |
| kleur ruimte | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 | 95% DCI-P3 |
| contrast | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 |
| Kleuren diepte | 1,07 miljard kleuren | 1,07 miljard kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Certificering weergeven | VESA DisplayHDR True Black 1000, Pantone-gecertificeerd | VESA DisplayHDR True Black 1000, TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display | TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display |
| Scherm-tot-behuizingverhouding | 93% | 90% | 90% |
| hoofdgeheugen | 32 GB LPDDR5X | 48 GB LPDDR5X | 32 GB LPDDR5X |
| Speicher | 1TB of 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Erweiterung | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| verbindingen | 2x Thunderbolt 4 met DisplayPort en Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x 3,5 mm gecombineerde audio-aansluiting | 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C met DisplayPort en Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3,5 mm gecombineerde audio-aansluiting, SD 4.0-kaartlezer | 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C met DisplayPort en Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3,5 mm gecombineerde audio-aansluiting, SD 4.0-kaartlezer |
| Toetsenbord en touchpad | Verlicht chiclet-toetsenbord, 1,7 mm toetsaanslag, precisie-touchpad, Copilot-toets | Verlicht chiclet-toetsenbord, toetsaanslag van 1,3 mm, precisie-touchpad, Copilot-toets | Verlicht chiclet-toetsenbord, toetsaanslag van 1,3 mm, precisie-touchpad, Copilot-toets |
| camera | Full HD-camera met IR-functie voor Windows Hello | Full HD-camera met IR-functie voor Windows Hello | Full HD-camera met IR-functie voor Windows Hello |
| Audio | Array-microfoon, geïntegreerde luidsprekers, Smart Amp-technologie, Cortana-ondersteuning | Array-microfoon, geïntegreerde luidsprekers, Smart Amp-technologie | Array-microfoon, geïntegreerde luidsprekers, Smart Amp-technologie |
| connectiviteit | Wifi 7, Bluetooth 5.4 | Wifi 7, Bluetooth 5.4 | Wifi 6E, Bluetooth 5.3 Bluetooth |
| accumulator | 99 Wh, 4 cellen, Li-ion | 70 Wh, 3 cellen, Li-ion | 70 Wh, 3 cellen, Li-ion |
| PSU | 100W USB-C-voedingsadapter | 130W USB-C-voedingsadapter | 68W USB-C-voedingsadapter |
| Gewicht | 1,65 kg | 1,20 kg | 1,10 kg |
| Abmessungen | 31,01 x 20,86 x 1,96 tot 2,34 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38 tot 1,65 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38 tot 1,65 cm |
| Vooraf geïnstalleerde apps | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, ASUS Recovery | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, StoryCube, ASUS Recovery | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, StoryCube, ASUS Recovery |
| MyASUS-functies | AI-ruisonderdrukking, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Functietoetsvergrendeling, Tru2Life, Splendid, Ventilatorprofiel, Batterijstatus opladen, Systeemdiagnose | AdaptiveLock, AI-ruisonderdrukking, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Functietoetsvergrendeling, Tru2Life, Splendid, Ventilatorprofiel, Batterijstatus opladen, Systeemdiagnose | AdaptiveLock, AI-ruisonderdrukking, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Functietoetsvergrendeling, Tru2Life, Splendid, Ventilatorprofiel, Batterijstatus opladen, Systeemdiagnose |
| robuustheid | Amerikaanse MIL-STD 810H | Amerikaanse MIL-STD 810H | Amerikaanse MIL-STD 810H |
| Certificaten | RoHS, Energy Star | BEREIK, RoHS | BEREIK, RoHS |
| Veiligheid | Firmware TPM, Microsoft Pluton, IR-webcam met Windows Hello-ondersteuning | Firmware TPM, Microsoft Pluton, BIOS-opstartbeveiliging met wachtwoord, BIOS-installatiewachtwoord, McAfee, IR-webcam met Windows Hello-ondersteuning | Firmware TPM, Microsoft Pluton, BIOS-opstartbeveiliging met wachtwoord, BIOS-installatiewachtwoord, McAfee, IR-webcam met Windows Hello-ondersteuning |
| Optioneel inbegrepen in de leveringsomvang | Stylus met draadloze oplader en hoesje | Huls | Huls |
beschikbaarheid
Volgens ASUS zijn de Zenbook DUO (2026) en de Zenbook A16 nu verkrijgbaar. In het persbericht worden geen prijzen voor de Duitse markt genoemd. Beide modellen vallen in het premiumsegment.
Bron: persbericht van ASUS






